Diyarbakır’ın kaç ilçesi var?
Diyarbakır’ın 17 ilçesi vardır.
Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve 17 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
Diyarbakır’ın 17 ilçesi vardır.
Diyarbakır’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Kayapınar ilçesidir.
Diyarbakır il nüfusu 1.852.356 olarak kayıtlıdır.
Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayapınar | 454.311 | 2025 | 24,5% |
| 2 | Bağlar | 402.275 | 2025 | 21,7% |
| 3 | Yenişehir | 232.622 | 2025 | 12,6% |
| 4 | Ergani | 141.098 | 2025 | 7,6% |
| 5 | Bismil | 119.815 | 2025 | 6,5% |
| 6 | Sur | 97.961 | 2025 | 5,3% |
| 7 | Silvan | 86.752 | 2025 | 4,7% |
| 8 | Çınar | 79.114 | 2025 | 4,3% |
| 9 | Çermik | 49.299 | 2025 | 2,7% |
| 10 | Dicle | 35.948 | 2025 | 1,9% |
| 11 | Kulp | 33.973 | 2025 | 1,8% |
| 12 | Hani | 32.285 | 2025 | 1,7% |
| 13 | Lice | 24.060 | 2025 | 1,3% |
| 14 | Eğil | 21.674 | 2025 | 1,2% |
| 15 | Hazro | 16.024 | 2025 | 0,9% |
| 16 | Kocaköy | 15.088 | 2025 | 0,8% |
| 17 | Çüngüş | 10.057 | 2025 | 0,5% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Çınar | 1.934 km² | 673 m | 40,9 kişi/km² |
| Bismil | 1.679 km² | 548 m | 71,4 kişi/km² |
| Kulp | 1.560 km² | 1.015 m | 21,8 kişi/km² |
| Ergani | 1.510 km² | 951 m | 93,4 kişi/km² |
| Silvan | 1.252 km² | 840 m | 69,3 kişi/km² |
| Sur | 1.227 km² | 674 m | 79,8 kişi/km² |
| Lice | 982 km² | 997 m | 24,5 kişi/km² |
| Çermik | 948 km² | 686 m | 52,0 kişi/km² |
| Dicle | 738 km² | 939 m | 48,7 kişi/km² |
| Çüngüş | 512 km² | 978 m | 19,6 kişi/km² |
| Kayapınar | 480 km² | 747 m | 946,5 kişi/km² |
| Eğil | 449 km² | 855 m | 48,3 kişi/km² |
| Hani | 436 km² | 900 m | 74,0 kişi/km² |
| Bağlar | 429 km² | 705 m | 937,7 kişi/km² |
| Hazro | 426 km² | 1.012 m | 37,6 kişi/km² |
| Yenişehir | 358 km² | 668 m | 649,8 kişi/km² |
| Kocaköy | 248 km² | 969 m | 60,8 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.