Van’ın kaç ilçesi var?
Van’ın 13 ilçesi vardır.
Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve 13 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
Van’ın 13 ilçesi vardır.
Van’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe İpekyolu ilçesidir.
Van il nüfusu 1.112.013 olarak kayıtlıdır.
Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İpekyolu | 362.816 | 2025 | 32,6% |
| 2 | Erciş | 169.040 | 2025 | 15,2% |
| 3 | Tuşba | 167.758 | 2025 | 15,1% |
| 4 | Edremit | 132.309 | 2025 | 11,9% |
| 5 | Özalp | 51.357 | 2025 | 4,6% |
| 6 | Çaldıran | 50.170 | 2025 | 4,5% |
| 7 | Muradiye | 41.402 | 2025 | 3,7% |
| 8 | Başkale | 37.568 | 2025 | 3,4% |
| 9 | Gürpınar | 28.505 | 2025 | 2,6% |
| 10 | Gevaş | 26.253 | 2025 | 2,4% |
| 11 | Saray | 17.036 | 2025 | 1,5% |
| 12 | Çatak | 16.361 | 2025 | 1,5% |
| 13 | Bahçesaray | 11.438 | 2025 | 1,0% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Gürpınar | 4.028 km² | 1.747 m | 7,1 kişi/km² |
| Başkale | 2.727 km² | 2.320 m | 13,8 kişi/km² |
| Erciş | 2.133 km² | 1.685 m | 79,2 kişi/km² |
| Çatak | 1.952 km² | 1.500 m | 8,4 kişi/km² |
| Tuşba | 1.948 km² | 1.725 m | 86,1 kişi/km² |
| Gevaş | 1.544 km² | 1.682 m | 17,0 kişi/km² |
| Çaldıran | 1.478 km² | 2.046 m | 33,9 kişi/km² |
| Özalp | 1.430 km² | 1.997 m | 35,9 kişi/km² |
| İpekyolu | 956 km² | 1.725 m | 379,5 kişi/km² |
| Muradiye | 912 km² | 1.701 m | 45,4 kişi/km² |
| Saray | 872 km² | 2.093 m | 19,5 kişi/km² |
| Edremit | 515 km² | 1.736 m | 256,9 kişi/km² |
| Bahçesaray | 426 km² | 1.767 m | 26,8 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.