Kars’ın kaç ilçesi var?
Kars’ın 8 ilçesi vardır.
Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve 8 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
Kars’ın 8 ilçesi vardır.
Kars’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Kars Merkez İlçesi ilçesidir.
Kars il nüfusu 268.991 olarak kayıtlıdır.
Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Kars • Doğu Anadolu Bölgesi
Harita Motoru kapalıysa güvenli harita sayfası bağlantısı kullanılır.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kars Merkez İlçesi | 121.154 | 2025 | 45,0% |
| 2 | Kağızman | 42.717 | 2025 | 15,9% |
| 3 | Sarıkamış | 35.518 | 2025 | 13,2% |
| 4 | Selim | 20.476 | 2025 | 7,6% |
| 5 | Digor | 17.557 | 2025 | 6,5% |
| 6 | Arpaçay | 13.770 | 2025 | 5,1% |
| 7 | Akyaka | 9.382 | 2025 | 3,5% |
| 8 | Susuz | 8.417 | 2025 | 3,1% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Kars Merkez İlçesi | 2.048 km² | 1.756 m | 59,2 kişi/km² |
| Sarıkamış | 2.038 km² | 2.103 m | 17,4 kişi/km² |
| Kağızman | 1.871 km² | 1.414 m | 22,8 kişi/km² |
| Arpaçay | 1.165 km² | 1.695 m | 11,8 kişi/km² |
| Digor | 1.092 km² | 1.650 m | 16,1 kişi/km² |
| Selim | 982 km² | 1.858 m | 20,9 kişi/km² |
| Susuz | 578 km² | 1.755 m | 14,6 kişi/km² |
| Akyaka | 417 km² | 1.492 m | 22,5 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.