İstanbul’ın kaç ilçesi var?
İstanbul’ın 39 ilçesi vardır.
İstanbul, Marmara Bölgesi’nde yer alan ve 39 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
İstanbul’ın 39 ilçesi vardır.
İstanbul’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Esenyurt ilçesidir.
İstanbul il nüfusu 15.754.053 olarak kayıtlıdır.
İstanbul, Marmara Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenyurt | 1.003.905 | 2025 | 6,4% |
| 2 | Küçükçekmece | 785.270 | 2025 | 5,0% |
| 3 | Pendik | 752.033 | 2025 | 4,8% |
| 4 | Ümraniye | 728.913 | 2025 | 4,6% |
| 5 | Bağcılar | 707.635 | 2025 | 4,5% |
| 6 | Bahçelievler | 539.035 | 2025 | 3,4% |
| 7 | Başakşehir | 536.797 | 2025 | 3,4% |
| 8 | Sultangazi | 529.306 | 2025 | 3,4% |
| 9 | Maltepe | 525.044 | 2025 | 3,3% |
| 10 | Üsküdar | 514.294 | 2025 | 3,3% |
| 11 | Sancaktepe | 507.500 | 2025 | 3,2% |
| 12 | Gaziosmanpaşa | 478.395 | 2025 | 3,0% |
| 13 | Kartal | 475.630 | 2025 | 3,0% |
| 14 | Kadıköy | 458.573 | 2025 | 2,9% |
| 15 | Kağıthane | 446.420 | 2025 | 2,8% |
| 16 | Avcılar | 440.663 | 2025 | 2,8% |
| 17 | Eyüpsultan | 425.216 | 2025 | 2,7% |
| 18 | Beylikdüzü | 422.988 | 2025 | 2,7% |
| 19 | Esenler | 419.878 | 2025 | 2,7% |
| 20 | Ataşehir | 412.125 | 2025 | 2,6% |
| 21 | Sultanbeyli | 378.908 | 2025 | 2,4% |
| 22 | Arnavutköy | 358.469 | 2025 | 2,3% |
| 23 | Fatih | 351.786 | 2025 | 2,2% |
| 24 | Sarıyer | 344.883 | 2025 | 2,2% |
| 25 | Çekmeköy | 315.959 | 2025 | 2,0% |
| 26 | Tuzla | 313.865 | 2025 | 2,0% |
| 27 | Büyükçekmece | 283.239 | 2025 | 1,8% |
| 28 | Zeytinburnu | 275.471 | 2025 | 1,7% |
| 29 | Bayrampaşa | 272.978 | 2025 | 1,7% |
| 30 | Şişli | 261.959 | 2025 | 1,7% |
| 31 | Güngören | 251.242 | 2025 | 1,6% |
| 32 | Beykoz | 246.833 | 2025 | 1,6% |
| 33 | Silivri | 240.029 | 2025 | 1,5% |
| 34 | Bakırköy | 218.204 | 2025 | 1,4% |
| 35 | Beyoğlu | 215.991 | 2025 | 1,4% |
| 36 | Beşiktaş | 165.895 | 2025 | 1,1% |
| 37 | Çatalca | 81.143 | 2025 | 0,5% |
| 38 | Şile | 50.090 | 2025 | 0,3% |
| 39 | Adalar | 17.489 | 2025 | 0,1% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Çatalca | 1.142 km² | 125 m | 71,1 kişi/km² |
| Silivri | 858 km² | 25 m | 279,8 kişi/km² |
| Şile | 800 km² | 30 m | 62,6 kişi/km² |
| Arnavutköy | 453 km² | 110 m | 791,3 kişi/km² |
| Beykoz | 310 km² | 30 m | 796,2 kişi/km² |
| Eyüpsultan | 228 km² | 30 m | 1.865,0 kişi/km² |
| Pendik | 190 km² | 30 m | 3.958,1 kişi/km² |
| Sarıyer | 177 km² | 20 m | 1.948,5 kişi/km² |
| Büyükçekmece | 173 km² | 30 m | 1.637,2 kişi/km² |
| Çekmeköy | 152 km² | 130 m | 2.078,7 kişi/km² |
| Tuzla | 138 km² | 20 m | 2.274,4 kişi/km² |
| Başakşehir | 107 km² | 110 m | 5.016,8 kişi/km² |
| Sancaktepe | 63 km² | 120 m | 8.055,6 kişi/km² |
| Maltepe | 53 km² | 55 m | 9.906,5 kişi/km² |
| Avcılar | 50 km² | 40 m | 8.813,3 kişi/km² |
| Ümraniye | 46 km² | 130 m | 15.845,9 kişi/km² |
| Küçükçekmece | 44 km² | 45 m | 17.847,0 kişi/km² |
| Esenyurt | 43 km² | 100 m | 23.346,6 kişi/km² |
| Beylikdüzü | 39 km² | 105 m | 10.845,8 kişi/km² |
| Kartal | 38 km² | 30 m | 12.516,6 kişi/km² |
| Sultangazi | 37 km² | 100 m | 14.305,6 kişi/km² |
| Üsküdar | 35 km² | 35 m | 14.694,1 kişi/km² |
| Bakırköy | 29 km² | 15 m | 7.524,3 kişi/km² |
| Sultanbeyli | 29 km² | 130 m | 13.065,8 kişi/km² |
| Ataşehir | 25 km² | 100 m | 16.485,0 kişi/km² |
| Kadıköy | 25 km² | 20 m | 18.342,9 kişi/km² |
| Bağcılar | 23 km² | 70 m | 30.766,7 kişi/km² |
| Esenler | 19 km² | 70 m | 22.098,8 kişi/km² |
| Beşiktaş | 18 km² | 25 m | 9.216,4 kişi/km² |
| Bahçelievler | 17 km² | 55 m | 31.707,9 kişi/km² |
| Fatih | 15 km² | 55 m | 23.452,4 kişi/km² |
| Kağıthane | 15 km² | 70 m | 29.761,3 kişi/km² |
| Gaziosmanpaşa | 12 km² | 75 m | 39.866,3 kişi/km² |
| Zeytinburnu | 12 km² | 25 m | 22.955,9 kişi/km² |
| Adalar | 11 km² | 35 m | 1.589,9 kişi/km² |
| Şişli | 10 km² | 90 m | 26.195,9 kişi/km² |
| Bayrampaşa | 9 km² | 65 m | 30.330,9 kişi/km² |
| Beyoğlu | 9 km² | 70 m | 23.999,0 kişi/km² |
| Güngören | 7 km² | 65 m | 35.891,7 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.