Çorum’ın kaç ilçesi var?
Çorum’ın 14 ilçesi vardır.
Çorum, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve 14 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
Çorum’ın 14 ilçesi vardır.
Çorum’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Merkez ilçesidir.
Çorum il nüfusu 519.590 olarak kayıtlıdır.
Çorum, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkez | 299.565 | 2025 | 57,7% |
| 2 | Sungurlu | 49.079 | 2025 | 9,4% |
| 3 | Osmancık | 42.673 | 2025 | 8,2% |
| 4 | Alaca | 28.989 | 2025 | 5,6% |
| 5 | İskilip | 28.132 | 2025 | 5,4% |
| 6 | Kargı | 15.119 | 2025 | 2,9% |
| 7 | Bayat | 13.312 | 2025 | 2,6% |
| 8 | Mecitözü | 12.911 | 2025 | 2,5% |
| 9 | Ortaköy | 6.491 | 2025 | 1,2% |
| 10 | Uğurludağ | 5.992 | 2025 | 1,2% |
| 11 | Dodurga | 5.036 | 2025 | 1,0% |
| 12 | Oğuzlar | 4.610 | 2025 | 0,9% |
| 13 | Laçin | 4.094 | 2025 | 0,8% |
| 14 | Boğazkale | 3.587 | 2025 | 0,7% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Merkez | 2.436 km² | 822 m | 123,0 kişi/km² |
| Sungurlu | 1.999 km² | 762 m | 24,6 kişi/km² |
| Alaca | 1.296 km² | 926 m | 22,4 kişi/km² |
| Osmancık | 1.273 km² | 425 m | 33,5 kişi/km² |
| Kargı | 1.174 km² | 387 m | 12,9 kişi/km² |
| İskilip | 1.170 km² | 734 m | 24,0 kişi/km² |
| Mecitözü | 825 km² | 811 m | 15,6 kişi/km² |
| Bayat | 717 km² | 698 m | 18,6 kişi/km² |
| Uğurludağ | 428 km² | 806 m | 14,0 kişi/km² |
| Ortaköy | 300 km² | 809 m | 21,6 kişi/km² |
| Boğazkale | 264 km² | 995 m | 13,6 kişi/km² |
| Dodurga | 229 km² | 624 m | 22,0 kişi/km² |
| Laçin | 196 km² | 729 m | 20,9 kişi/km² |
| Oğuzlar | 121 km² | 680 m | 38,1 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.