Bolu’ın kaç ilçesi var?
Bolu’ın 9 ilçesi vardır.
Bolu, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve 9 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
Bolu’ın 9 ilçesi vardır.
Bolu’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Merkez ilçesidir.
Bolu il nüfusu 327.173 olarak kayıtlıdır.
Bolu, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkez | 222.589 | 2025 | 68,0% |
| 2 | Gerede | 37.196 | 2025 | 11,4% |
| 3 | Mudurnu | 18.101 | 2025 | 5,5% |
| 4 | Göynük | 14.257 | 2025 | 4,4% |
| 5 | Mengen | 14.152 | 2025 | 4,3% |
| 6 | Yeniçağa | 6.443 | 2025 | 2,0% |
| 7 | Dörtdivan | 6.214 | 2025 | 1,9% |
| 8 | Seben | 4.438 | 2025 | 1,4% |
| 9 | Kıbrıscık | 3.783 | 2025 | 1,2% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Merkez | 1.616 km² | 737 m | 137,7 kişi/km² |
| Göynük | 1.407 km² | 720 m | 10,1 kişi/km² |
| Mudurnu | 1.314 km² | 840 m | 13,8 kişi/km² |
| Gerede | 1.060 km² | 1.319 m | 35,1 kişi/km² |
| Mengen | 874 km² | 610 m | 16,2 kişi/km² |
| Seben | 683 km² | 774 m | 6,5 kişi/km² |
| Dörtdivan | 634 km² | 1.167 m | 9,8 kişi/km² |
| Kıbrıscık | 562 km² | 1.130 m | 6,7 kişi/km² |
| Yeniçağa | 163 km² | 989 m | 39,5 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.