İl Rehberi

İzmir İli

İzmir, Ege Bölgesi’nde yer alan ve 30 ilçeden oluşan bir ildir.

Ege Bölgesi 35 Plaka Kodu 30 İlçe 4.504.185 Nüfus
Hızlı Cevaplar

İzmir hakkında kısa cevaplar

İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.

İzmir’ın kaç ilçesi var?

İzmir’ın 30 ilçesi vardır.

İzmir’ın en kalabalık ilçesi hangisi?

İzmir’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Buca ilçesidir.

İzmir nüfusu kaç?

İzmir il nüfusu 4.504.185 olarak kayıtlıdır.

İzmir hangi bölgede?

İzmir, Ege Bölgesi’nde yer alır.

İl Özeti

İzmir hakkında kısa bilgiler

İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.

İlçe Sayısı 30 Eşleşen ilçe kaydı
İl Nüfusu 4.504.185 İl kaydındaki nüfus alanı
İlçelerin Nüfus Toplamı 4.504.185 İlçe kayıtlarından hesaplandı
İlçelerin Yüzölçümü Toplamı 11.848 km² İlçe yüzölçümlerinden
Ortalama İlçe Nüfusu 150.140 Nüfus verisi olan ilçeler
İlçelerin Ortalama Rakımı 74 m Geçerli rakım değerleri
En Kalabalık İlçe Buca 520.941 kişi
En Geniş İlçe Bergama 1.544 km²
İzmir İlçeleri

İzmir’ın ilçeleri

Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.

Nüfus Karşılaştırması

İzmir İlçeleri 2025 Nüfus Sıralaması

Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.

İzmir İlçeleri 2025 Nüfus Sıralaması
Sıra İlçe Nüfus Nüfus yılı İl içindeki pay
1 Buca 520.941 2025 11,6%
2 Karabağlar 467.572 2025 10,4%
3 Bornova 452.479 2025 10,0%
4 Karşıyaka 339.624 2025 7,5%
5 Konak 317.399 2025 7,0%
6 Bayraklı 296.481 2025 6,6%
7 Torbalı 224.133 2025 5,0%
8 Menemen 220.510 2025 4,9%
9 Çiğli 216.430 2025 4,8%
10 Gaziemir 137.220 2025 3,0%
11 Ödemiş 132.548 2025 2,9%
12 Kemalpaşa 122.840 2025 2,7%
13 Menderes 112.853 2025 2,5%
14 Aliağa 110.892 2025 2,5%
15 Bergama 107.549 2025 2,4%
16 Tire 87.571 2025 1,9%
17 Urla 82.021 2025 1,8%
18 Balçova 75.743 2025 1,7%
19 Seferihisar 63.712 2025 1,4%
20 Narlıdere 61.320 2025 1,4%
21 Çeşme 51.902 2025 1,2%
22 Dikili 49.138 2025 1,1%
23 Kiraz 43.340 2025 1,0%
24 Bayındır 39.971 2025 0,9%
25 Güzelbahçe 39.474 2025 0,9%
26 Selçuk 38.578 2025 0,9%
27 Foça 37.711 2025 0,8%
28 Kınık 28.604 2025 0,6%
29 Karaburun 13.725 2025 0,3%
30 Beydağ 11.904 2025 0,3%
Coğrafya Karşılaştırması

İzmir İlçeleri Yüzölçümü ve Rakım Karşılaştırması

Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.

İzmir İlçeleri Yüzölçümü ve Rakım Karşılaştırması
İlçe Yüzölçümü Rakım Nüfus yoğunluğu
Bergama 1.544 km² 68 m 69,7 kişi/km²
Ödemiş 1.019 km² 123 m 130,1 kişi/km²
Menderes 777 km² 110 m 145,2 kişi/km²
Urla 727 km² 65 m 112,8 kişi/km²
Tire 716 km² 95 m 122,3 kişi/km²
Kemalpaşa 681 km² 225 m 180,4 kişi/km²
Torbalı 577 km² 45 m 388,4 kişi/km²
Kiraz 573 km² 310 m 75,6 kişi/km²
Menemen 573 km² 20 m 384,8 kişi/km²
Bayındır 548 km² 90 m 72,9 kişi/km²
Dikili 534 km² 5 m 92,0 kişi/km²
Kınık 479 km² 95 m 59,7 kişi/km²
Karaburun 421 km² 50 m 32,6 kişi/km²
Aliağa 387 km² 2 m 286,5 kişi/km²
Seferihisar 375 km² 30 m 169,9 kişi/km²
Selçuk 317 km² 16 m 121,7 kişi/km²
Çeşme 285 km² 5 m 182,1 kişi/km²
Bornova 220 km² 80 m 2.056,7 kişi/km²
Foça 205 km² 10 m 184,0 kişi/km²
Buca 178 km² 120 m 2.926,6 kişi/km²
Beydağ 172 km² 235 m 69,2 kişi/km²
Çiğli 133 km² 10 m 1.627,3 kişi/km²
Karabağlar 89 km² 90 m 5.253,6 kişi/km²
Güzelbahçe 77 km² 10 m 512,6 kişi/km²
Gaziemir 70 km² 110 m 1.960,3 kişi/km²
Karşıyaka 51 km² 5 m 6.659,3 kişi/km²
Narlıdere 50 km² 30 m 1.226,4 kişi/km²
Bayraklı 30 km² 10 m 9.882,7 kişi/km²
Konak 24 km² 25 m 13.225,0 kişi/km²
Balçova 16 km² 130 m 4.733,9 kişi/km²
Öne Çıkan İlçeler

İzmir ilçe sıralamaları

Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.