Denizli’ın kaç ilçesi var?
Denizli’ın 19 ilçesi vardır.
Denizli, Ege Bölgesi’nde yer alan ve 19 ilçeden oluşan bir ildir.
İl ve bağlı ilçelerden gelen gerçek verilerle oluşturulan özet bilgiler.
Denizli’ın 19 ilçesi vardır.
Denizli’ın nüfus verisi bulunan ilçeleri arasında en kalabalık ilçe Merkezefendi ilçesidir.
Denizli il nüfusu 1.060.975 olarak kayıtlıdır.
Denizli, Ege Bölgesi’nde yer alır.
İl ve ilçe kayıtlarından güvenli biçimde hesaplanan temel istatistikler.
Bu ile bağlı ilçeleri alfabetik sırayla keşfet.
Nüfus verisi bulunan ilçeler büyükten küçüğe sıralanır; pay oranı ilçe kayıtlarının toplamına göre hesaplanır.
| Sıra | İlçe | Nüfus | Nüfus yılı | İl içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkezefendi | 351.085 | 2025 | 33,1% |
| 2 | Pamukkale | 343.071 | 2025 | 32,3% |
| 3 | Çivril | 59.689 | 2025 | 5,6% |
| 4 | Acıpayam | 54.769 | 2025 | 5,2% |
| 5 | Tavas | 40.104 | 2025 | 3,8% |
| 6 | Honaz | 34.468 | 2025 | 3,2% |
| 7 | Sarayköy | 30.883 | 2025 | 2,9% |
| 8 | Buldan | 26.231 | 2025 | 2,5% |
| 9 | Kale | 18.855 | 2025 | 1,8% |
| 10 | Çameli | 17.447 | 2025 | 1,6% |
| 11 | Çal | 17.277 | 2025 | 1,6% |
| 12 | Serinhisar | 14.661 | 2025 | 1,4% |
| 13 | Bozkurt | 11.176 | 2025 | 1,1% |
| 14 | Güney | 9.043 | 2025 | 0,9% |
| 15 | Çardak | 8.497 | 2025 | 0,8% |
| 16 | Bekilli | 6.243 | 2025 | 0,6% |
| 17 | Babadağ | 6.199 | 2025 | 0,6% |
| 18 | Beyağaç | 6.011 | 2025 | 0,6% |
| 19 | Baklan | 5.266 | 2025 | 0,5% |
Yüzölçümü, rakım ve hesaplanabilir nüfus yoğunluğu değerleri bir arada gösterilir.
| İlçe | Yüzölçümü | Rakım | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Acıpayam | 1.772 km² | 885 m | 30,9 kişi/km² |
| Çivril | 1.570 km² | 832 m | 38,0 kişi/km² |
| Tavas | 1.432 km² | 950 m | 28,0 kişi/km² |
| Çal | 860 km² | 850 m | 20,1 kişi/km² |
| Pamukkale | 823 km² | 360 m | 416,9 kişi/km² |
| Çameli | 758 km² | 1.350 m | 23,0 kişi/km² |
| Kale | 684 km² | 1.050 m | 27,6 kişi/km² |
| Buldan | 523 km² | 690 m | 50,2 kişi/km² |
| Bozkurt | 462 km² | 866 m | 24,2 kişi/km² |
| Honaz | 449 km² | 600 m | 76,8 kişi/km² |
| Çardak | 423 km² | 850 m | 20,1 kişi/km² |
| Sarayköy | 379 km² | 170 m | 81,5 kişi/km² |
| Güney | 362 km² | 750 m | 25,0 kişi/km² |
| Merkezefendi | 336 km² | 354 m | 1.044,9 kişi/km² |
| Beyağaç | 333 km² | 650 m | 18,1 kişi/km² |
| Bekilli | 304 km² | 850 m | 20,5 kişi/km² |
| Baklan | 283 km² | 950 m | 18,6 kişi/km² |
| Serinhisar | 256 km² | 941 m | 57,3 kişi/km² |
| Babadağ | 124 km² | 850 m | 50,0 kişi/km² |
Nüfus, yüzölçümü, rakım ve değişim verisi bulunan ilçelerden oluşturulan kısa sıralamalar.
Bu il ve bağlı ilçelerle ilgili güvenli iç bağlantılar.